四川省经济和信息化厅职称改革领导小组办公室
关于2021年度正高级工程师建设工程专业组答辩的通知
各申报人员:
经研究,拟于近期组织开展2021年度建设工程专业组答辩工作。现将有关答辩事项通知如下。
答辩时间
2022年5月6日(星期五)。
答辩地点
成都市芙蓉饭店(地址:成都市青羊区过街楼街99号)。
三、有关事项
(一)请参加答辩人员严格按照疫情防控要求,全程佩戴好口罩,携带《流行病学史筛查和症状检测表》(附件2)《个人健康信息承诺书》(附件3)(可在“文档下载”一栏下载),出示身份证、健康码、行程码,提供24小时内核酸检测阴性证明报告,携带黑色签字笔,按照分组时间(详见附件1)到达答辩地点,并配合工作人员做好体温检测等相关工作。
(二)严格落实疫情防控措施。参加答辩人员在答辩前14天内有境内A类、B类地区或陆路边境口岸所在县(市、区)、港台地区、国外旅居史或接触史,或被判定为新冠病毒感染者(确诊病例或无症状感染者)、疑似病例的密切接触者或次密切接触者,不得参加答辩;已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,尚在随访及医学观察期内的,不得参加答辩。请有以上情况以及通信大数据行程卡带*号需参加答辩人员及时与我厅职改办联系。
(三)我厅职改办将通过网络、QQ群、短信等方式提醒答辩人员参加答辩。未参加答辩的,视作自动放弃本年度职称评审。
联系人:雷老师,联系电话:028-86261527;
芙蓉饭店电话:15882478126
QQ职称咨询群:242360541
附件:1.答辩人员签到名单
2.流行病学史筛查和症状监测表
3.个人健康信息承诺书
四川省经济和信息化厅职称改革领导小组办公室
2022年4月25日
附件1
答辩人员签到名单
序号 | 签到时间 | 姓名 | 编号 |
1 | 8:00 | 孟勇 | 建设正21010 |
2 | 8:00 | 李少华 | 建设正21013 |
3 | 8:00 | 钟海容 | 建设正21179 |
4 | 8:00 | 刘祖高 | 建设正21020 |
5 | 8:00 | 赵敏 | 建设正21081 |
6 | 8:00 | 沈茂林 | 建设正21019 |
7 | 8:00 | 王洋 | 建设正21067 |
8 | 8:00 | 毛肖宁 | 建设正21004 |
9 | 8:00 | 钟于涛 | 建设正21117 |
10 | 8:00 | 胡振杰 | 建设正21036 |
11 | 8:00 | 聂均和 | 建设正21002 |
12 | 8:00 | 亓新广 | 建设正21031 |
13 | 8:00 | 杜华然 | 建设正21057 |
14 | 8:00 | 靳来勇 | 建设正21032 |
15 | 8:00 | 卢恩苍 | 建设正21011 |
16 | 8:00 | 帅振中 | 建设正21008 |
17 | 8:40 | 曾丽雯 | 建设正21112 |
18 | 8:40 | 杨槐 | 建设正21035 |
19 | 8:40 | 胡永贵 | 建设正21064 |
20 | 8:40 | 张惠军 | 建设正21080 |
21 | 8:40 | 易定 | 建设正21009 |
22 | 8:40 | 刘东 | 建设正21027 |
23 | 8:40 | 徐才贵 | 建设正21128 |
24 | 8:40 | 陈东 | 建设正21005 |
25 | 8:40 | 刘霜艳 | 建设正21016 |
26 | 8:40 | 付安俊 | 建设正21059 |
27 | 8:40 | 戴国俊 | 建设正21006 |
28 | 8:40 | 莫祥林 | 建设正21022 |
29 | 8:40 | 胡明亮 | 建设正21205 |
30 | 8:40 | 薛建涛 | 建设正21053 |
31 | 8:40 | 甘廷江 | 建设正21100 |
32 | 8:40 | 鲁朝汉 | 建设正21090 |
33 | 9:10 | 李海东 | 建设正21178 |
34 | 9:10 | 杜剑波 | 建设正21133 |
35 | 9:10 | 陈德屏 | 建设正21065 |
36 | 9:10 | 肖学全 | 建设正21099 |
37 | 9:10 | 郑卓成 | 建设正21030 |
38 | 9:10 | 唐作凤 | 建设正21028 |
39 | 9:10 | 朱永俊 | 建设正21144 |
40 | 9:10 | 袁继通 | 建设正21052 |
41 | 9:10 | 程谦 | 建设正21109 |
42 | 9:10 | 陈德良 | 建设正21063 |
43 | 9:10 | 池晓菲 | 建设正21017 |
44 | 9:10 | 周雪松 | 建设正21051 |
45 | 9:10 | 刘华东 | 建设正21079 |
46 | 9:10 | 邹钟磊 | 建设正21054 |
47 | 9:10 | 朱伟 | 建设正21108 |
48 | 9:10 | 唐桂斌 | 建设正21155 |
49 | 9:40 | 郑岿颖 | 建设正21210 |
50 | 9:40 | 左刚 | 建设正21136 |
51 | 9:40 | 张洪 | 建设正21037 |
52 | 9:40 | 王海 | 建设正21131 |
53 | 9:40 | 陈开放 | 建设正21083 |
54 | 9:40 | 夏朝晖 | 建设正21029 |
55 | 9:40 | 龙武勇 | 建设正21146 |
56 | 9:40 | 曾鸿翔 | 建设正21114 |
57 | 9:40 | 魏继谦 | 建设正21111 |
58 | 9:40 | 张东声 | 建设正21118 |
59 | 9:40 | 缪军 | 建设正21034 |
60 | 9:40 | 雷国林 | 建设正21069 |
61 | 9:40 | 陈东 | 建设正21087 |
62 | 9:40 | 马嵩 | 建设正21058 |
63 | 9:40 | 刘红瑛 | 建设正21181 |
64 | 9:40 | 王欣 | 建设正21187 |
65 | 10:10 | 张旭云 | 建设正21101 |
66 | 10:10 | 曾小云 | 建设正21137 |
67 | 10:10 | 谈磊 | 建设正21060 |
68 | 10:10 | 张平 | 建设正21024 |
69 | 10:10 | 曾昌和 | 建设正21094 |
70 | 10:10 | 谢承海 | 建设正21073 |
71 | 10:10 | 张宇 | 建设正21150 |
72 | 10:10 | 刘铭 | 建设正21194 |
73 | 10:10 | 刘君强 | 建设正21123 |
74 | 10:10 | 何俊 | 建设正21119 |
75 | 10:10 | 王刚 | 建设正21050 |
76 | 10:10 | 于毅 | 建设正21089 |
77 | 10:10 | 李伟 | 建设正21216 |
78 | 10:10 | 石锐 | 建设正21071 |
79 | 10:10 | 段瑜 | 建设正21182 |
80 | 10:10 | 李迅涛 | 建设正21141 |
81 | 10:40 | 肖春 | 建设正21124 |
82 | 10:40 | 徐文川 | 建设正21143 |
83 | 10:40 | 江炜 | 建设正21075 |
84 | 10:40 | 谢仁富 | 建设正21038 |
85 | 10:40 | 张淼 | 建设正21105 |
86 | 10:40 | 杨钥宇 | 建设正21076 |
87 | 10:40 | 贾登圣 | 建设正21157 |
88 | 10:40 | 谭刚 | 建设正21211 |
89 | 10:40 | 周宏 | 建设正21164 |
90 | 10:40 | 魏鹏 | 建设正21154 |
91 | 10:40 | 谭尊友 | 建设正21062 |
92 | 10:40 | 张龙 | 建设正21096 |
93 | 10:40 | 刘江伟 | 建设正21220 |
94 | 10:40 | 吴俐 | 建设正21078 |
95 | 10:40 | 孙成军 | 建设正21190 |
96 | 10:40 | 唐密 | 建设正21184 |
97 | 11:10 | 汪家纬 | 建设正21129 |
98 | 11:10 | 王永金 | 建设正21147 |
99 | 11:10 | 刘向东 | 建设正21104 |
100 | 11:10 | 王力锋 | 建设正21039 |
101 | 11:10 | 邓朝焱 | 建设正21110 |
102 | 11:10 | 毛峰 | 建设正21113 |
103 | 11:10 | 程晖 | 建设正21162 |
104 | 11:10 | 何跃军 | 建设正21212 |
105 | 11:10 | 黎亮 | 建设正21168 |
106 | 11:10 | 罗生 | 建设正21160 |
107 | 11:10 | 李刘杰 | 建设正21092 |
108 | 11:10 | 沈雄亚 | 建设正21097 |
109 | 11:10 | 涂洪强 | 建设正21093 |
110 | 11:10 | 王永峰 | 建设正21095 |
111 | 11:10 | 陈明坤 | 建设正21218 |
112 | 11:10 | 罗晖 | 建设正21191 |
113 | 12:30 | 赵干荣 | 建设正21025 |
114 | 12:30 | 杨红梅 | 建设正21158 |
115 | 12:30 | 贾成基 | 建设正21156 |
116 | 12:30 | 冯刚 | 建设正21061 |
117 | 12:30 | 张学华 | 建设正21115 |
118 | 12:30 | 权伟博 | 建设正21088 |
119 | 12:30 | 夏艳 | 建设正21167 |
120 | 12:30 | 周武 | 建设正21215 |
121 | 12:30 | 张伟莉 | 建设正21176 |
122 | 12:30 | 周练 | 建设正21161 |
123 | 12:30 | 李东 | 建设正21126 |
124 | 12:30 | 李俊 | 建设正21121 |
125 | 12:30 | 肖红波 | 建设正21159 |
126 | 12:30 | 罗东帆 | 建设正21151 |
127 | 12:30 | 叶云山 | 建设正21040 |
128 | 12:30 | 张毅 | 建设正21165 |
129 | 13:00 | 王琪 | 建设正21023 |
130 | 13:00 | 汪春 | 建设正21171 |
131 | 13:00 | 徐小华 | 建设正21166 |
132 | 13:00 | 郭世勇 | 建设正21072 |
133 | 13:00 | 王永柏 | 建设正21142 |
134 | 13:00 | 彭文彬 | 建设正21106 |
135 | 13:00 | 杨金渝 | 建设正21206 |
136 | 13:00 | 付达异 | 建设正21202 |
137 | 13:00 | 赵太平 | 建设正21213 |
138 | 13:00 | 张敏 | 建设正21169 |
139 | 13:00 | 余池 | 建设正21134 |
140 | 13:00 | 李果 | 建设正21177 |
141 | 13:00 | 王玲 | 建设正21163 |
142 | 13:00 | 王洪涛 | 建设正21122 |
143 | 13:00 | 张超越 | 建设正21125 |
144 | 13:30 | 薛果 | 建设正21132 |
145 | 13:30 | 王旭 | 建设正21189 |
146 | 13:30 | 王方林 | 建设正21170 |
147 | 13:30 | 汤伏军 | 建设正21180 |
148 | 13:30 | 朱柳鲆 | 建设正21077 |
149 | 13:30 | 文继涛 | 建设正21086 |
150 | 13:30 | 颜超 | 建设正21085 |
151 | 13:30 | 蒲晨昕 | 建设正21193 |
152 | 13:30 | 王新 | 建设正21140 |
153 | 13:30 | 周忠民 | 建设正21183 |
154 | 13:30 | 周彪 | 建设正21199 |
155 | 13:30 | 母冠桦 | 建设正21153 |
156 | 14:00 | 谢佳 | 建设正21148 |
157 | 14:00 | 杨杰 | 建设正21195 |
158 | 14:00 | 周锦涛 | 建设正21204 |
159 | 14:00 | 夏海军 | 建设正21152 |
160 | 14:00 | 宋明川 | 建设正21145 |
161 | 14:00 | 何鹏 | 建设正21135 |
162 | 14:00 | 曾凤竹 | 建设正21175 |
163 | 14:00 | 吴峻 | 建设正21200 |
164 | 14:00 | 赵华 | 建设正21209 |
165 | 14:30 | 余永汉 | 建设正21219 |
166 | 14:30 | 王小红 | 建设正21198 |
167 | 14:30 | 鲁晓欣 | 建设正21217 |
168 | 14:30 | 李良杰 | 建设正21207 |
169 | 14:30 | 唐贵伟 | 建设正21149 |
170 | 14:30 | 张章 | 建设正21192 |
171 | 15:00 | 杜日升 | 建设正21201 |
172 | 15:00 | 乔金龙 | 建设正21066 |
173 | 15:00 | 游智深 | 建设正21208 |
174 | 15:00 | 乔振勇 | 建设正21033 |
175 | 15:00 | 曾宪友 | 建设正21007 |
附件2
流行病史学筛查和症状监测表 | ||
单位(加盖公章): 答辩人员签名: | 手机号码 | |
筛查内容 | 有/是 | 无/否 |
1.在会前14天内有境内中高风险地区或陆路边境口岸所在县(市、区)港台地区、国外旅居史或接触史,或被判定为新冠病毒感染者(确诊病例或无症状感染者)疑似病例的密切接触者或次密切接触者。 | ||
2.会前14天内有境内中高风险地区所在地级市或境内新发本土病例所在地级市旅居史或接触史的,未排除感染风险者。 | ||
3.已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,尚在随访及医学观察期内。 | ||
4.有聚集性发病(会前14天内在小范围如家庭、办公室等场所,出现2例及以上发热或呼吸道症状的病例)的情况,未排除感染风险者。 | ||
5.共同居住者为进口货物或入境口岸相关从业人员、集中隔离点工作人员,未排除感染风险者。 | ||
6.有发热(体温≥37.3℃)、寒战、咳嗽、咳痰、咽痛、打喷嚏、流涕、鼻塞、头痛、乏力、肌肉酸痛、关节酸痛、气促、呼吸困难、胸闷、结膜充血、恶心、呕吐、腹泻、腹痛、皮疹、黄疸、嗅觉或味觉减退、皮疹、黄疸等症状,未排除传染病者。 | ||
7.会前14天内接到有关部门关于疫情防控风险提示电话要求居家隔离医学观察、健康监测或健康码、行程码有异常者。 | ||
注:请认真阅读表格内容,并在表格对应栏目类划“√”,如有其他情况请另附说明。 |
附件3
个人健康信息承诺书
姓 名 | 身份证号码 | ||
单位名称 | 手机号码 | ||
本人承诺: 1.本人没有被诊断新冠肺炎确诊病例或疑似病例。 2.本人没有与新冠肺炎确诊病例或疑似病例密切接触。 3.本人过去14天没有与来自疫情中高风险地区(官方当日最新发布数据)人员有密切接触。 4.本人过去14天没有去过或途经疫情中高风险地区(官方当日最新发布数据)。 5.本人没有被留验站集中隔离观察或留观后已解除医学观察。 6.本人目前没有发热、咳嗽、乏力、胸闷等症状。 本人对以上提供的健康相关信息的真实性负责,如因信息不实引起疫情传播和扩散,愿承担由此带来的全部法律责任。
承诺人: 年 月 日 |
说明:
1.官方当月最新发布数据,各省份确诊病例数可登录防疫办等网站查询。
2.法律责任:根据《刑法》第三百三十条规定:拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施的,引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。
3.承诺书落款时间应为面试当日。